【资料图】
8月11日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约46.82亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 兴业银锡 | 000426 | 增发A股法人配售上市 | 287.91万 |
| 华丰股份 | 605100 | 发行前股份限售流通 | 9310万 |
| 创新医疗 | 002173 | 增发A股法人配售上市 | 3642.09万 |
| 华大九天 | 301269 | A股发行法人配售上市 | 60万 |
| 长远锂科 | 688779 | A股发行法人配售上市 | 2893.81万 |
| 星球石墨 | 688633 | 股权激励限售流通 | 50.19万 |
| 先惠技术 | 688155 | 4342.04万 | |
| 长远锂科 | 688779 | 2893.81万 | |
| 星球石墨 | 688633 | 50.19万 | |
| 麦澜德 | 688273 | 991.94万 | |
| 奥比中光 | 688322 | 267.91万 |
标签:
Copyright © 2015-2022 全球经营网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com