(资料图片仅供参考)
华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)5月15日盘中涨2.01%,最新单位净值为1.0160。
该基金最近一周跌3.72%,近一个月跌9.81%。份额方面,该基金份额最近一月净增加300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年6月9日,基金经理为赵宗庭,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5441.26万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 62.48 | 774.13 | 14.23 |
| 天齐锂业 | 002466 | 4.48 | 338.33 | 6.22 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 4.89 | 325.19 | 5.98 |
| 华友钴业 | 603799 | 5.54 | 304.57 | 5.60 |
| 北方稀土 | 600111 | 9.45 | 246.55 | 4.53 |
| 中国铝业 | 601600 | 34.31 | 189.39 | 3.48 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 30.63 | 183.47 | 3.37 |
| 山东黄金 | 600547 | 7.83 | 172.57 | 3.17 |
| 中金黄金 | 600489 | 12.61 | 132.76 | 2.44 |
| 云铝股份 | 000807 | 9.02 | 122.76 | 2.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 全球经营网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com